- Hafen
- Live
- Kürzlich
- Älter
Kreuzfahrtschiffe senden dieselben AIS-Meldungen wie jedes andere Schiff – nur verrät der Datensatz nicht, dass es eines ist. Der AIS-Typcode kennt lediglich „Passagierschiff", und darunter fallen Fähren, Ausflugsboote und Kreuzfahrtriesen gleichermassen. Seamap24 gleicht deshalb jede empfangene Schiffskennung mit einem eigenen Bestand ab und zeigt die Treffer mit eigener Silhouette auf der Karte.
Unterschieden werden drei Arten: Hochseekreuzfahrtschiffe, Flusskreuzfahrtschiffe und Kreuzfahrtfähren – Schiffe wie die Color Magic, die als Minikreuzfahrt vermarktet werden, aber Linie fahren.
Letzte AIS-Meldung eines Kreuzfahrtschiffs: . Die Karte unten aktualisiert sich von selbst.
Sortiert nach Aktualität der Position. Ein Klick auf den Namen öffnet das Schiff auf der Karte.
| Schiff | Art | Reederei | Ziel laut AIS | Fahrt | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| BIRKA GOTLAND MMSI 266314000 · IMO 9273727 | Hochsee | Rederiaktiebolaget Eckerö | Maarianhamina (Mariehamn), FI | 11,0 kn | Live vor gerade eben |
| AIDAPERLA MMSI 247385300 · IMO 9636967 | Hochsee | AIDA Cruises | Hamburg, DE | 6,7 kn | Live vor gerade eben |
| NIEUW STATENDAM MMSI 244140580 · IMO 9767106 | Hochsee | Holland America Line | Rotterdam, NL | 19,3 kn | Live vor gerade eben |
| COSTA FAVOLOSA MMSI 247311100 · IMO 9479852 | Hochsee | – | Hamburg, DE | 17,9 kn | Live vor gerade eben |
| HANSEATIC NATURE MMSI 215768000 · IMO 9817133 | Hochsee | Hapag-Lloyd Cruises | Svolvær, NO | 8,6 kn | Live vor gerade eben |
| TROLLFJORD MMSI 258465000 · IMO 9233258 | Hochsee | Hurtigruten | Tromsø, NO | 13,0 kn | Live vor gerade eben |
| AEGEAN MAJESTY MMSI 305008300 · IMO 9102992 | Hochsee | Holland America Line | AIGIO | 0,0 kn | Live vor gerade eben |
| FINNMARKEN MMSI 259210000 · IMO 9231951 | Hochsee | Hurtigruten | Honningsvåg, NO | 14,0 kn | Live vor gerade eben |
| NORDKAPP MMSI 259330000 · IMO 9107772 | Hochsee | Hurtigruten | Kirkenes, NO | 14,7 kn | Live vor gerade eben |
| AIDANOVA MMSI 247389200 · IMO 9781865 | Hochsee | AIDA Cruises | Kiel, DE | 20,8 kn | Live vor gerade eben |
| NORDNORGE MMSI 259371000 · IMO 9107784 | Hochsee | Hurtigruten | Bergen, NO | 13,1 kn | Live vor gerade eben |
| NORDIC PEARL MMSI 219945000 · IMO 8701674 | Kreuzfahrtfähre | DFDS | Oslo, NO | 16,7 kn | Live vor gerade eben |
| ARVIA MMSI 310856000 · IMO 9849693 | Hochsee | P&O Cruises | Haugesund, NO | 16,8 kn | Live vor gerade eben |
| STAVANGERFJORD MMSI 219347000 · IMO 9586605 | Kreuzfahrtfähre | Fjord Line | Risavika, NO | 4,7 kn | Live vor gerade eben |
| POLARLYS MMSI 259322000 · IMO 9107796 | Hochsee | Hurtigruten | Bergen, NO | 15,1 kn | Live vor gerade eben |
| SEVEN SEAS GRANDEUR MMSI 538010706 · IMO 9877444 | Hochsee | Regent Seven Seas Cruises | Bergen, NO | 1,1 kn | Live vor gerade eben |
| CARNIVAL MIRACLE MMSI 354277000 · IMO 9237357 | Hochsee | Carnival Cruise Line | Seattle, US | 20,1 kn | Live vor gerade eben |
| OCEAN MAJESTY MMSI 255717000 · IMO 6602898 | Hochsee | – | Velsen-Noord, NL | 0,0 kn | Live vor gerade eben |
| FREEWINDS MMSI 354993000 · IMO 6810881 | Hochsee | International Shipping Partners | Cartagena, CO | 0,0 kn | Live vor gerade eben |
| MIDNATSOL MMSI 258595000 · IMO 9247728 | Hochsee | Hurtigruten | Reine, NO | 8,8 kn | Live vor gerade eben |
| PLANCIUS MMSI 246573000 · IMO 7432044 | Hochsee | – | Tromsø, NO | 10,1 kn | Live vor gerade eben |
| SERENISSIMA MMSI 311001656 · IMO 5142657 | Hochsee | – | Longyearbyen, SJ | 12,6 kn | Live vor gerade eben |
| RICHARD WITH MMSI 258500000 · IMO 9040429 | Hochsee | Hurtigruten | Bergen, NO | 13,1 kn | Live vor gerade eben |
| MSC EURIBIA MMSI 256281000 · IMO 9901544 | Hochsee | MSC Cruises | Kiel, DE | 21,2 kn | Live vor gerade eben |
| VIKING JUPITER MMSI 257058920 · IMO 9796262 | Hochsee | – | Dover, GB | 17,6 kn | Live vor gerade eben |
| MSC MAGNIFICA MMSI 352594000 · IMO 9387085 | Hochsee | MSC Cruises | Oslo, NO | 9,7 kn | Live vor gerade eben |
| BRILLIANCE OF SEAS MMSI 311361000 · IMO 9195200 | Hochsee | Royal Caribbean Group | Marseille, FR | 12,2 kn | Live vor gerade eben |
| MSC FANTASIA MMSI 370648000 · IMO 9359791 | Hochsee | MSC Cruises | Istanbul, TR | 20,7 kn | Live vor gerade eben |
| COSTA SMERALDA MMSI 247391900 · IMO 9781889 | Hochsee | MSC Cruises | Civitavecchia, IT | 17,4 kn | Live vor gerade eben |
| MARELLA DISCOVERY 2 MMSI 311378000 · IMO 9070620 | Hochsee | TUI Cruises | Villefranche-sur-Mer, FR | 11,9 kn | Live vor gerade eben |
| DISNEY DREAM MMSI 311042900 · IMO 9434254 | Hochsee | Disney Cruise Line | Cork, IE | 10,5 kn | Live vor gerade eben |
| CORAL PRINCESS MMSI 310376000 · IMO 9229659 | Hochsee | Princess Cruises | Ketchikan, US | 13,2 kn | Live vor gerade eben |
| A-ROSA ALEA MMSI 211457570 | Fluss | – | UTRECHT | 0,0 kn | Live vor gerade eben |
| AZAMARA QUEST MMSI 538012044 · IMO 9210218 | Hochsee | Azamara | Mahón, Menorca, ES | 11,0 kn | Live vor gerade eben |
| MEIN SCHIFF 2 MMSI 248956000 · IMO 9783576 | Hochsee | TUI Cruises | Liverpool, GB | 9,0 kn | Live vor gerade eben |
| DISNEY MAGIC MMSI 308516000 · IMO 9126807 | Hochsee | Disney Cruise Line | Endeavor, US | 13,3 kn | Live vor gerade eben |
| VIKING VESTA MMSI 257944000 · IMO 9852444 | Hochsee | Viking Ocean Cruises | Monte-Carlo, MC | 12,6 kn | Live vor gerade eben |
| CARNIVAL PARADISE MMSI 355833000 · IMO 9120877 | Hochsee | Carnival Cruise Line | Cranbrook, GB | 12,5 kn | Live vor gerade eben |
| MEIN SCHIFF 7 MMSI 256750000 · IMO 9851189 | Hochsee | TUI Cruises | Ålesund, NO | 0,0 kn | Live vor gerade eben |
| SEVEN SEAS EXPLORER MMSI 538006712 · IMO 9703150 | Hochsee | Regent Seven Seas Cruises | Ketchikan, US | 18,1 kn | Live vor gerade eben |
| INSIGNIA MMSI 538001663 · IMO 9156462 | Hochsee | Oceania Cruises | Tilbury, GB | 13,7 kn | Live vor gerade eben |
| SILVER RAY MMSI 311001496 · IMO 9886225 | Hochsee | – | Valencia, ES | 11,2 kn | Live vor gerade eben |
| MEIN SCHIFF 6 MMSI 249660000 · IMO 9753208 | Hochsee | TUI Cruises | Lisboa, PT | 16,5 kn | Live vor gerade eben |
| EVRIMA MMSI 215001000 · IMO 9823687 | Hochsee | – | Portofino, IT | 9,1 kn | Live vor gerade eben |
| BALTIC QUEEN MMSI 276779000 · IMO 9443255 | Kreuzfahrtfähre | Tallink | Stockholm, SE | 16,8 kn | Live vor gerade eben |
| MSC SPLENDIDA MMSI 357698000 · IMO 9359806 | Hochsee | MSC Cruises | Valletta, MT | 17,7 kn | Live vor gerade eben |
| NORWEGIAN STAR MMSI 311082000 · IMO 9195157 | Hochsee | Norwegian Cruise Line | GB SQQ | 15,1 kn | Live vor gerade eben |
| NORWEGIAN PEARL MMSI 309653000 · IMO 9342281 | Hochsee | Norwegian Cruise Line | Mykonos, GR | 16,2 kn | Live vor gerade eben |
| RUBY PRINCESS MMSI 310567000 · IMO 9378462 | Hochsee | Princess Cruises | Catalina Island, US | 11,8 kn | Live vor gerade eben |
| GNV ALLEGRA MMSI 247392600 · IMO 8506311 | Kreuzfahrtfähre | Grandi Navi Veloci | Genova, IT | 18,2 kn | Live vor gerade eben |
| CARNIVAL LUMINOSA MMSI 311001201 · IMO 9398905 | Hochsee | Costa Cruises | Juneau, US | 9,6 kn | Live vor gerade eben |
| MAJESTIC PRINCESS MMSI 310865000 · IMO 9614141 | Hochsee | Princess Cruises | GB BFS | 12,5 kn | Live vor gerade eben |
| SUN PRINCESS MMSI 310841000 · IMO 9863118 | Hochsee | Carnival Cruise Line | Mykonos, GR | 0,0 kn | Live vor gerade eben |
| MARELLA EXPLORER MMSI 249051000 · IMO 9106297 | Hochsee | Marella Cruises | Valencia, ES | 9,6 kn | Live vor gerade eben |
| AIDASOL MMSI 247302900 · IMO 9490040 | Hochsee | AIDA Cruises | La Coruña (A Coruña), ES | 9,0 kn | Live vor gerade eben |
| FINLANDIA MMSI 230628000 · IMO 9214379 | Kreuzfahrtfähre | Eckerö Line | Helsinki, FI | 20,0 kn | Live vor gerade eben |
| SEABOURN OVATION MMSI 311000585 · IMO 9764958 | Hochsee | Holland America Line | Boston, US | 8,7 kn | Live vor gerade eben |
| CRYSTAL SERENITY MMSI 311536000 · IMO 9243667 | Hochsee | Crystal Cruises | Dubrovnik, HR | 3,2 kn | Live vor gerade eben |
| BERGENSFJORD MMSI 219348000 · IMO 9586617 | Kreuzfahrtfähre | Fjord Line | Hirtshals, DK | 19,6 kn | Live vor gerade eben |
| SPIRIT OF TASMANIA I MMSI 503432000 · IMO 9158446 | Kreuzfahrtfähre | – | Geelong, AU | 0,0 kn | Live vor gerade eben |
| ENCHANTED PRINCESS MMSI 310791000 · IMO 9807126 | Hochsee | Princess Cruises | Dubrovnik, HR | 1,6 kn | Live vor gerade eben |
| SILJA SYMPHONY MMSI 265004000 · IMO 8803769 | Kreuzfahrtfähre | – | Helsinki, FI | 18,6 kn | Live vor gerade eben |
| LA SUPREMA MMSI 247083700 · IMO 9214288 | Kreuzfahrtfähre | Grandi Navi Veloci | Genova, IT | 0,0 kn | Live vor 1 Min. |
| CELEBRITY SUMMIT MMSI 249047000 · IMO 9192387 | Hochsee | Celebrity Cruises | Vancouver, CA | 10,8 kn | Live vor 1 Min. |
| SILVER DAWN MMSI 311001044 · IMO 9857937 | Hochsee | – | Lerwick, GB | 8,6 kn | Live vor 1 Min. |
| QUANTUM OF THE SEAS MMSI 311000267 · IMO 9549463 | Hochsee | Royal Caribbean International | Los Angeles, US | 11,8 kn | Live vor 1 Min. |
| VIKING GLORY MMSI 230041000 · IMO 9827877 | Hochsee | Viking Line | Maarianhamina (Mariehamn), FI | 0,0 kn | Live vor 1 Min. |
| RENAINASANSE MMSI 310805000 · IMO 8919257 | Hochsee | Ambassador Cruise Line | Marseille, FR | 0,0 kn | Live vor 1 Min. |
| ASTORIA GRANDE MMSI 511100759 · IMO 9112789 | Hochsee | AIDA Cruises | Port Said, EG | 15,9 kn | Live vor 1 Min. |
| EUROPA MMSI 215767000 · IMO 9183855 | Hochsee | Hapag-Lloyd Cruises | Gijón, ES | 7,1 kn | Live vor 1 Min. |
| ALENA MMSI 269057027 | Fluss | – | KRABBERSHAVEN ENKHU | 8,3 kn | Live vor 1 Min. |
| MEIN SCHIFF 1 MMSI 248513000 · IMO 9783564 | Hochsee | TUI Cruises | Boston, US | 11,9 kn | Live vor 1 Min. |
| AURORA MMSI 310556000 · IMO 9169524 | Hochsee | P&O Cruises | Hamburg, DE | 0,0 kn | Live vor 1 Min. |
| CARNIVAL FIRENZE MMSI 352003546 · IMO 9801691 | Hochsee | Carnival Cruise Line | Long Beach, US | 11,4 kn | Live vor 1 Min. |
| SEVEN SEAS NAVIGATOR MMSI 311050600 · IMO 9064126 | Hochsee | Regent Seven Seas Cruises | Koper, SI | 14,9 kn | Live vor 1 Min. |
| MEIN SCHIFF 3 MMSI 229090000 · IMO 9641730 | Hochsee | Celebrity Cruises | Rotterdam, NL | 3,7 kn | Live vor 1 Min. |
| VASCO DA GAMA MMSI 255806445 · IMO 8919245 | Hochsee | Cruise & Maritime Voyages | Kiel, DE | 0,0 kn | Live vor 1 Min. |
| AIDABELLA MMSI 247229700 · IMO 9362542 | Hochsee | AIDA Cruises | Göteborg, SE | 15,4 kn | Live vor 1 Min. |
| COSTA TOSCANA MMSI 247431200 · IMO 9781891 | Hochsee | Costa Cruises | Genova, IT | 10,9 kn | Live vor 1 Min. |
| COSTA DIADEMA MMSI 247353700 · IMO 9636888 | Hochsee | Costa Cruises | Kiel, DE | 0,2 kn | Live vor 1 Min. |
| AMADEA MMSI 308445000 · IMO 8913162 | Hochsee | – | København, DK | 13,6 kn | Live vor 1 Min. |
| VIKING XPRS MMSI 230705000 · IMO 9375654 | Kreuzfahrtfähre | Viking Line | Vanasadam, EE | 14,5 kn | Live vor 1 Min. |
| MEIN SCHIFF FLOW MMSI 249712000 · IMO 9862669 | Hochsee | TUI Cruises | Marseille, FR | 0,1 kn | Live vor 1 Min. |
| HARMONY V MMSI 240937000 · IMO 8620583 | Hochsee | Variety Cruises | MARINA ZEA | 0,0 kn | Live vor 1 Min. |
| CARNIVAL RADIANCE MMSI 355263000 · IMO 9172648 | Hochsee | Carnival Cruise Line | Long Beach, US | 9,5 kn | Live vor 1 Min. |
| COSTA FORTUNA MMSI 247094800 · IMO 9239783 | Hochsee | Costa Cruises | Piraeus, GR | 0,1 kn | Live vor 1 Min. |
| BALTIC PRINCESS MMSI 230639000 · IMO 9354284 | Kreuzfahrtfähre | Silja Line | Stockholm, SE | 0,0 kn | Live vor 1 Min. |
| INSPIRE MMSI 269057571 | Fluss | – | Düsseldorf, DE | 4,6 kn | Live vor 1 Min. |
| MEGASTAR MMSI 276829000 · IMO 9773064 | Kreuzfahrtfähre | Tallink | Vanasadam, EE | 23,0 kn | Live vor 1 Min. |
| THURGAU PRESTIGE MMSI 269057300 | Fluss | Thurgau Travel AG | LINZ | 0,0 kn | Live vor 1 Min. |
| VIKING STAR MMSI 257903000 · IMO 9650418 | Hochsee | Viking Ocean Cruises | Barcelona, ES | 0,0 kn | Live vor 2 Min. |
| MEIN SCHIFF RELAX MMSI 249129000 · IMO 9862657 | Hochsee | TUI Cruises | Gdynia, PL | 15,7 kn | Live vor 2 Min. |
| VIDANTAWORLDSELEGANT MMSI 311001550 · IMO 8709573 | Hochsee | – | BEAULIEU SUR MER, FR | 0,0 kn | Live vor 2 Min. |
| AMERICAN INDEPENDENC MMSI 367438210 · IMO 958336600 | Hochsee | American Cruise Lines | Rockland, US | 0,1 kn | Live vor 2 Min. |
| RIVER ALLEGRO MMSI 244136545 | Fluss | Peter Deilmann Cruises | LEMMER | 0,0 kn | Live vor 2 Min. |
| SPIRIT OF DISCOVERY MMSI 232021171 · IMO 9802683 | Hochsee | Saga Cruises | Stockholm, SE | 12,5 kn | Live vor 2 Min. |
| AMERICAN STAR MMSI 367184740 · IMO 9427615 | Fluss | – | Providence, US | 0,0 kn | Live vor 2 Min. |
| CELEBRITY MILLENNIUM MMSI 249055000 · IMO 9189419 | Hochsee | Celebrity Cruises | Osaka, JP | 0,0 kn | Live vor 2 Min. |
| SIRENA MMSI 538006842 · IMO 9187899 | Hochsee | Oceania Cruises | Livorno, IT | 11,0 kn | Live vor 2 Min. |
| VOYAGER OF THE SEAS MMSI 311317000 · IMO 9161716 | Hochsee | Royal Caribbean International | Seattle, US | 6,3 kn | Live vor 2 Min. |
| AIDACOSMA MMSI 247435300 · IMO 9781877 | Hochsee | AIDA Cruises | Barcelona, ES | 0,0 kn | Live vor 2 Min. |
| VICTORIA 1 MMSI 276519000 · IMO 9281281 | Kreuzfahrtfähre | – | Helsinki, FI | 0,0 kn | Live vor 2 Min. |
| ARTANIA MMSI 311000608 · IMO 8201480 | Hochsee | Phoenix Travels | Stockholm, SE | 0,0 kn | Live vor 2 Min. |
| SILJA EUROPA MMSI 276807000 · IMO 8919805 | Kreuzfahrtfähre | – | Rotterdam, NL | 0,0 kn | Live vor 2 Min. |
| BOREALIS MMSI 311000987 · IMO 9122552 | Hochsee | Holland America Line | Cobh, IE | 17,4 kn | Live vor 2 Min. |
| AIDAMAR MMSI 247312900 · IMO 9490052 | Hochsee | AIDA Cruises | Gdynia, PL | 8,5 kn | Live vor 2 Min. |
| VIKING YIDUN MMSI 258234000 · IMO 9725433 | Hochsee | China Merchants Viking Cruises | Genova, IT | 7,3 kn | Live vor 2 Min. |
| AIDAPRIMA MMSI 247353800 · IMO 9636955 | Hochsee | AIDA Cruises | Geiranger, NO | 0,0 kn | Live vor 2 Min. |
| MSC ARMONIA MMSI 357281000 · IMO 9210141 | Hochsee | MSC Cruises | Brindisi, IT | 0,2 kn | Live vor 3 Min. |
| LA BELLE DES OCEANS MMSI 205788000 · IMO 8800195 | Hochsee | CroisiEurope | Nice, FR | 0,0 kn | Live vor 3 Min. |
| THURGAU GOLD MMSI 269057854 | Fluss | Thurgau Travel AG | Andernach, DE | 0,0 kn | Live vor 3 Min. |
| LEGEND OF THE SEAS MMSI 311001716 · IMO 9888560 | Hochsee | Royal Caribbean International | Napoli, IT | 0,0 kn | Live vor 3 Min. |
| SKY PRINCESS MMSI 310780000 · IMO 9802396 | Hochsee | Princess Cruises | Zeebrugge, BE | 0,1 kn | Live vor 3 Min. |
| OCEAN ENDEAVOUR MMSI 255806401 · IMO 7625811 | Hochsee | – | Vigo, ES | 0,0 kn | Live vor 4 Min. |
| BRITANNIA MMSI 310858000 · IMO 9614036 | Hochsee | P&O Cruises | Southampton, GB | 1,8 kn | Live vor 4 Min. |
| SEVEN SEAS VOYAGER MMSI 311513000 · IMO 9247144 | Hochsee | Regent Seven Seas Cruises | Lysekil, SE | 0,0 kn | Live vor 4 Min. |
| NORWEGIAN ESCAPE MMSI 311000341 · IMO 9677076 | Hochsee | Norwegian Cruise Line | Newport, US | 18,1 kn | Live vor 4 Min. |
| BALMORAL MMSI 308785000 · IMO 8506294 | Hochsee | Fred. Olsen Cruise Lines | Rouen, FR | 0,0 kn | Live vor 4 Min. |
| SEAVENTURE MMSI 311001633 · IMO 8907424 | Hochsee | Hapag-Lloyd Cruises | PACK ICE | 11,3 kn | Live vor 4 Min. |
| NORWEGIAN VIVA MMSI 311001127 · IMO 9823998 | Hochsee | Norwegian Cruise Line | Katakolon, GR | 0,0 kn | Kürzlich vor 5 Min. |
| CLIO MMSI 249596000 · IMO 9159830 | Hochsee | Paul Gauguin Cruises | Gdansk, PL | 0,0 kn | Kürzlich vor 5 Min. |
| COMMANDANT CHARCOT MMSI 578001700 · IMO 9846249 | Hochsee | Ponant | Longyearbyen, SJ | 0,0 kn | Kürzlich vor 6 Min. |
| OE CORINTHIAN MMSI 228488800 · IMO 1050193 | Hochsee | – | Otranto, IT | 8,9 kn | Kürzlich vor 6 Min. |
| JUNO MMSI 265576720 · IMO 8634132 | Hochsee | – | GOT | 0,0 kn | Kürzlich vor 7 Min. |
| ASUKA3 MMSI 431547000 · IMO 9936355 | Hochsee | NYK Cruises | Hakata/Fukuoka, JP | 11,9 kn | Kürzlich vor 8 Min. |
| PEARL MIST MMSI 538003543 · IMO 9412701 | Hochsee | – | Detroit, US | 0,0 kn | Kürzlich vor 8 Min. |
| AIDADIVA MMSI 247187700 · IMO 9334856 | Hochsee | AIDA Cruises | Halifax, CA | 0,0 kn | Kürzlich vor 9 Min. |
| AMERICAN SPIRIT MMSI 367023690 · IMO 9283124 | Hochsee | – | Port Angeles, US | 0,0 kn | Kürzlich vor 10 Min. |
| STAR BREEZE MMSI 311083000 · IMO 8807997 | Hochsee | Seabourn Cruise Line | FPMOZ | 14,9 kn | Kürzlich vor 10 Min. |
| CELESTYAL DISCOVERY MMSI 310872000 · IMO 9221566 | Hochsee | Celestyal | Thíra, GR | 0,0 kn | Kürzlich vor 10 Min. |
| STAR LEGEND MMSI 311085000 · IMO 9008598 | Hochsee | – | Barcelona, ES | 0,0 kn | Kürzlich vor 10 Min. |
| AMBIENCE MMSI 311001109 · IMO 8521232 | Hochsee | Ambassador Cruise Line | Runavík, FO | 12,2 kn | Kürzlich vor 16 Min. |
| MSC OPERA MMSI 357627000 · IMO 9250464 | Hochsee | MSC Cruises | Marseille, FR | 12,7 kn | Kürzlich vor 17 Min. |
| ROMANTIKA MMSI 275304000 · IMO 9237589 | Kreuzfahrtfähre | – | Gibraltar, GI | 15,8 kn | Kürzlich vor 18 Min. |
| CARNIVAL SUNSHINE MMSI 308017000 · IMO 9070058 | Hochsee | Carnival Cruise Line | Norfolk, US | 9,7 kn | Kürzlich vor 21 Min. |
| VIKING SKY MMSI 259186000 · IMO 9650420 | Hochsee | Viking Ocean Cruises | Amsterdam, NL | 15,5 kn | Kürzlich vor 22 Min. |
| WIND SPIRIT MMSI 309056000 · IMO 8603509 | Hochsee | – | Mykonos, GR | 0,5 kn | Älter vor 30 Min. |
| SCARLET LADY MMSI 311000807 · IMO 9804801 | Hochsee | Virgin Voyages | Kotor, ME | 16,2 kn | Älter vor 31 Min. |
| WIND SURF MMSI 309242000 · IMO 8700785 | Hochsee | – | Rovinj, HR | 0,1 kn | Älter vor 31 Min. |
| AIDASTELLA MMSI 247322800 · IMO 9601132 | Hochsee | AIDA Cruises | Olbia, IT | 11,6 kn | Älter vor 37 Min. |
| CELEBRITY APEX MMSI 215105000 · IMO 9838383 | Hochsee | Celebrity Cruises | Southampton, GB | 21,0 kn | Älter vor 42 Min. |
| VISION OF THE SEAS MMSI 311321000 · IMO 9116876 | Hochsee | Royal Caribbean International | Boston, US | 9,1 kn | Älter vor 45 Min. |
| COSTA PACIFICA MMSI 247258100 · IMO 9378498 | Hochsee | Costa Cruises | Olbia, IT | 2,6 kn | Älter vor 48 Min. |
| MSC GRANDIOSA MMSI 215325000 · IMO 9803613 | Hochsee | MSC Cruises | Palma de Mallorca, ES | 13,9 kn | Älter vor 49 Min. |
| ICON OF THE SEAS MMSI 311001178 · IMO 9829930 | Hochsee | Royal Caribbean International | Little Stirrup Cay, BS | 17,3 kn | Älter vor 49 Min. |
| MSC DIVINA MMSI 373178000 · IMO 9585285 | Hochsee | MSC Cruises | Civitavecchia, IT | 8,6 kn | Älter vor 52 Min. |
| EXPLORA II MMSI 256798000 · IMO 9869887 | Hochsee | Explora Journeys | Pýlos, GR | 9,4 kn | Älter vor 54 Min. |
| MARINA MMSI 538003668 · IMO 9438066 | Hochsee | Oceania Cruises | STORNAWAY | 6,6 kn | Älter vor 1 Std. |
| CELESTYAL JOURNEY MMSI 310811000 · IMO 8919269 | Hochsee | Celestyal | Milos (Adamas), GR | 2,8 kn | Älter vor 1 Std. |
| AMADEUS QUEEN MMSI 211115500 · IMO 2337456 | Fluss | Lüftner Cruises | Duisburg, DE | 5,1 kn | Älter vor 1 Std. |
| MSC PREZIOSA MMSI 371861000 · IMO 9595321 | Hochsee | MSC Cruises | Invergordon, GB | 12,4 kn | Älter vor 1 Std. |
| EXPLORA I MMSI 256389000 · IMO 9869875 | Hochsee | Explora Journeys | Valencia, ES | 14,4 kn | Älter vor 1 Std. |
| NORWEGIAN BREAKAWAY MMSI 311050800 · IMO 9606912 | Hochsee | Norwegian Cruise Line | Saint-John, CA | 18,7 kn | Älter vor 1 Std. |
| CELEBRITY ECLIPSE MMSI 249666000 · IMO 9404314 | Hochsee | Celebrity Cruises | Civitavecchia, IT | 5,4 kn | Älter vor 1 Std. |
| MSC ORCHESTRA MMSI 372497000 · IMO 9320099 | Hochsee | MSC Cruises | Tarragona, ES | 16,0 kn | Älter vor 1 Std. |
| COSTA FASCINOSA MMSI 247313500 · IMO 9479864 | Hochsee | Costa Cruises | Valletta, MT | 16,5 kn | Älter vor 1 Std. |
| ODYSSEY OF THE SEAS MMSI 311000912 · IMO 9795737 | Hochsee | Royal Caribbean International | Napoli, IT | 20,6 kn | Älter vor 1 Std. |
| SEA CLOUD SPIRIT MMSI 215855000 · IMO 9483712 | Hochsee | – | Calvi, FR | 5,3 kn | Älter vor 1 Std. |
| ZAANDAM MMSI 246442000 · IMO 9156527 | Hochsee | Holland America Line | Juneau, US | 17,4 kn | Älter vor 1 Std. |
| NORWEGIAN EPIC MMSI 311018500 · IMO 9410569 | Hochsee | – | Messina, IT | 13,9 kn | Älter vor 1 Std. |
| REGATTA MMSI 538001664 · IMO 9156474 | Hochsee | Oceania Cruises | Mykonos, GR | 15,6 kn | Älter vor 1 Std. |
| SEABOURN QUEST MMSI 311038900 · IMO 9483126 | Hochsee | Holland America Line | Náfplion, GR | 8,9 kn | Älter vor 1 Std. |
| MARELLA VOYAGER MMSI 249053000 · IMO 9106302 | Hochsee | Marella Cruises | Kérkira (Corfu), GR | 13,6 kn | Älter vor 2 Std. |
| OOSTERDAM MMSI 245417000 · IMO 9221281 | Hochsee | – | Barcelona, ES | 9,4 kn | Älter vor 2 Std. |
| CARNIVAL LEGEND MMSI 311001094 · IMO 9224726 | Hochsee | Carnival Cruise Line | Málaga, ES | 11,6 kn | Älter vor 2 Std. |
| EXPLORER OF THE SEAS MMSI 311316728 · IMO 9161728 | Hochsee | Royal Caribbean International | Split, HR | 17,5 kn | Älter vor 2 Std. |
| MSC VIRTUOSA MMSI 215610000 · IMO 9803625 | Hochsee | MSC Cruises | Cherbourg-en-Cotentin, FR | 12,5 kn | Älter vor 2 Std. |
| IONA MMSI 310857000 · IMO 9826548 | Hochsee | P&O Cruises | Southampton, GB | 19,2 kn | Älter vor 2 Std. |
| CROWN IRIS MMSI 370610000 · IMO 8814744 | Hochsee | Marella Cruises | RHODES | 17,1 kn | Älter vor 2 Std. |
| HARMONY OF THE SEAS MMSI 311000396 · IMO 9682875 | Hochsee | Royal Caribbean International | Nassau, BS | 19,2 kn | Älter vor 3 Std. |
| MSC SEAVIEW MMSI 248717000 · IMO 9745378 | Hochsee | MSC Cruises | Marseille, FR | 16,1 kn | Älter vor 3 Std. |
| NORWEGIAN DAWN MMSI 311307000 · IMO 9195169 | Hochsee | Norwegian Cruise Line | Ibiza, ES | 17,7 kn | Älter vor 3 Std. |
| CORINTHIAN MMSI 249556000 · IMO 8708672 | Hochsee | – | Stornoway, GB | 15,5 kn | Älter vor 3 Std. |
| VIKING SEA MMSI 258215000 · IMO 9725421 | Hochsee | Viking Ocean Cruises | Sibenik, HR | 15,4 kn | Älter vor 3 Std. |
| MSC SINFONIA MMSI 356716000 · IMO 9210153 | Hochsee | MSC Cruises | Kérkira (Corfu), GR | 7,9 kn | Älter vor 3 Std. |
| CELEBRITY EQUINOX MMSI 249667000 · IMO 9372456 | Hochsee | Celebrity Cruises | Barcelona, ES | 18,7 kn | Älter vor 3 Std. |
| MARELLA EXPLORER 2 MMSI 249054000 · IMO 9072446 | Hochsee | Celebrity Cruises | Trieste, IT | 8,8 kn | Älter vor 4 Std. |
| EXPLORA III MMSI 248098000 · IMO 9869899 | Hochsee | Explora Journeys | Greencastle, IE | 15,3 kn | Älter vor 4 Std. |
| NORWEGIAN JEWEL MMSI 311827000 · IMO 9304045 | Hochsee | Norwegian Cruise Line | Sydney, CA | 18,5 kn | Älter vor 4 Std. |
| MSC LIRICA MMSI 356042000 · IMO 9246102 | Hochsee | MSC Cruises | Ancona, IT | 18,5 kn | Älter vor 4 Std. |
| NORWEGIAN GEM MMSI 309951000 · IMO 9355733 | Hochsee | Norwegian Cruise Line | Split, HR | 12,8 kn | Älter vor 4 Std. |
| SPIRIT OF ADVENTURE MMSI 232026551 · IMO 9818084 | Hochsee | Saga Cruises | Lerwick, GB | 16,1 kn | Älter vor 4 Std. |
| COSTA DELIZIOSA MMSI 247282900 · IMO 9398917 | Hochsee | Costa Cruises | Zadar, HR | 16,5 kn | Älter vor 4 Std. |
| QUEEN VICTORIA MMSI 310624000 · IMO 9320556 | Hochsee | Cunard Line | Messina, IT | 11,4 kn | Älter vor 5 Std. |
