Venezia · Wichtige Haltestellen
Burano
Alle zusammengehörenden Anleger von Burano mit den nächsten Abfahrten.
Fahrplan
Ganzer Tagesfahrplan
| Abfahrt | Linie | Richtung | Anleger |
|---|---|---|---|
| Plan | NLN | F.te Nove "D"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 13:30 · 0 Min. | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 13:32 · -1 Min. | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 14:12 · 0 Min. | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 9 | TorcelloBurano "A" | Burano "A" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | 12 | Punta Sabbioni "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | Punta Sabbioni "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | NLN | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | 12 | F.te Nove "A"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | NLN | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | NLN | Punta Sabbioni "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | NLN | F.te Nove "D"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | NLN | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | NLN | F.te Nove "D"Burano "C" | Burano "C" |
| Plan | NLN | TreportiBurano "B" | Burano "B" |
| Plan | NLN | Punta Sabbioni "A"Burano "B" | Burano "B" |
| Plan | NLN | F.te Nove "D"Burano "C" | Burano "C" |
Karte
Deine Linie auf der Karte
Linie wählen und Haltestellen auf der Karte entdecken.
Karte wird geladen …
In Gehweite
In Gehweite
In Gehweite liegen Bunte Häuser, Piazza Galuppi und Umstieg nach Torcello. Wähle oben dein Reisedatum für die passenden Abfahrten.
- Bunte Häuser
- Piazza Galuppi und Umstieg nach Torcello