Venezia · Wichtige Haltestellen
Lido S.M.E.
Alle zusammengehörenden Anleger von Lido S.M.E. mit den nächsten Abfahrten.
Fahrplan
Ganzer Tagesfahrplan
| Abfahrt | Linie | Richtung | Anleger |
|---|---|---|---|
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 07:00 · 0 Min. | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 20 | S. ServoloLido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 14 | Burano "C"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 8 | Lido S. Nicolo'Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 8 | Lido S. Nicolo'Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 18 | Murano NavageroLido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | Burano "C"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 8 | Lido S. Nicolo'Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 8 | Lido S. Nicolo'Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 18 | Murano NavageroLido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | Burano "C"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 10:44 · -6 Min. | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 8 | Lido S. Nicolo'Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 10:56 · 0 Min. | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 8 | Lido S. Nicolo'Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 18 | Murano NavageroLido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 11:24 · 0 Min. | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | Burano "C"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 11:36 · +14 Min. | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 11:42 · +10 Min. | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 18 | Murano NavageroLido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | Burano "C"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 12:36 · +1 Min. | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 12:48 · -1 Min. | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 13:00 · -1 Min. | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 13:12 · +2 Min. | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 13:24 · -1 Min. | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 13:29 · 0 Min. | 14 | Burano "C"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 13:36 · 0 Min. | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 13:44 · 0 Min. | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 13:52 · +1 Min. | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 14:00 · -1 Min. | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 14:02 · 0 Min. | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 14:08 · 0 Min. | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 14:29 · 0 Min. | 14 | Burano "C"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| ● Echtzeitprognose · Plan 14:21 · +27 Min. | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | Burano "C"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 20 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | Burano "C"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 8 | S. BasilioLido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 5.1 | S. AlviseLido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "A" | Lido S.M.E. "A" |
| Plan | 14 | S. Marco-San Zaccaria "A"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 6 | P.le Roma "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 14 | Burano "C"Lido S.M.E. "C" | Lido S.M.E. "C" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Lido S.M.E. "B" | Lido S.M.E. "B" |
| Plan | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
| Plan | 18 | Lido S. Nicolo'Lido S.M.E. "E" | Lido S.M.E. "E" |
