Venezia · Wichtige Haltestellen
Ospedale
Alle zusammengehörenden Anleger von Ospedale mit den nächsten Abfahrten.
Fahrplan
Ganzer Tagesfahrplan
| Abfahrt | Linie | Richtung | Anleger |
|---|---|---|---|
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 22 | S. GiobbeOspedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 22 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 22 | Punta Sabbioni "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | S. Marco-San Zaccaria "D"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 4.2 | S. Marco-San Zaccaria "D"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Plan | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
Karte
Deine Linie auf der Karte
Linie wählen und Haltestellen auf der Karte entdecken.
Karte wird geladen …
In Gehweite
In Gehweite
In Gehweite liegen Ospedale Civile und Campo Santi Giovanni e Paolo. Wähle oben dein Reisedatum für die passenden Abfahrten.
- Ospedale Civile und Campo Santi Giovanni e Paolo