Venezia · Essential stops
Ferrovia
Find the piers at Ferrovia and the next departures in the published timetable.
Timetable
Full day timetable
| Departure | Line | Towards | Pier |
|---|---|---|---|
| Scheduled | N | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 5.1 | P.le Roma "G"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 4.2 | F.te Nove "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 4.2 | F.te Nove "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Scheduled | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Scheduled | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Scheduled | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Scheduled | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Scheduled | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
