Venezia · Paradas importantes
Zattere
Consulta los embarcaderos de Zattere y las próximas salidas.
Horario
Horario diario completo
| Salida | Línea | Dirección | Embarcadero |
|---|---|---|---|
| Previsto | 2 | P.le Roma "F"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | P.le Roma "F"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 10 | Lido S.M.E. "E"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 10 | Lido S.M.E. "E"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 10 | Lido S.M.E. "E"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 10 | Lido S.M.E. "E"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Zattere "A" | Zattere "A" |
| ● Previsión en directo · Previsto 19:32 · -1 min | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | P.le Roma "F"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | P.le Roma "F"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | P.le Roma "F"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | F.te Nove "B"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| ● Previsión en directo · Previsto 20:17 · 0 min | 2 | P.le Roma "F"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | P.le Roma "A"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| ● Previsión en directo · Previsto 20:31 · +1 min | 2 | P.le Roma "F"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.2 | F.te Nove "B"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 6 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| ● Previsión en directo · Previsto 20:40 · 0 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| ● Previsión en directo · Previsto 20:41 · 0 min | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | P.le Roma "F"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | F.te Nove "B"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | F.te Nove "B"Zattere "A" | Zattere "A" |
| ● Previsión en directo · Previsto 21:04 · 0 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | P.le Roma "F"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 5.2 | F.te Nove "B"Zattere "A" | Zattere "A" |
| ● Previsión en directo · Previsto 21:21 · +2 min | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| Previsto | 2 | P.le Roma "F"Zattere "A" | Zattere "A" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
| ● Previsión en directo · Previsto 20:21 · +73 min | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Zattere "B" | Zattere "B" |
