Venezia · Fermate principali
Ferrovia
Consulta i pontili della fermata Ferrovia e le prossime partenze programmate.
Orario
Orario giornaliero completo
| Partenza | Linea | Direzione | Pontile |
|---|---|---|---|
| Programmato | N | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 5.1 | P.le Roma "G"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 4.2 | F.te Nove "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 4.2 | F.te Nove "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 07:44 · 0 min | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 11:46 · -6 min | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 11:58 · 0 min | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 12:12 · 0 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 08:48 · +224 min | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 12:34 · -2 min | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 12:24 · +14 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:22 · +2 min | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:24 · 0 min | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:24 · +1 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:34 · -1 min | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:36 · -1 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:48 · -1 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:54 · 0 min | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:55 · 0 min | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:00 · 0 min | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:00 · +2 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Programmato | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
