Venezia · Belangrijke haltes
Ferrovia
Bekijk de steigers van Ferrovia en de volgende afvaarten.
Dienstregeling
Volledige dag
| Vertrek | Lijn | Richting | Steiger |
|---|---|---|---|
| Volgens dienstregeling | N | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | P.le Roma "G"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | F.te Nove "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | F.te Nove "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Volgens dienstregeling | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Volgens dienstregeling | 2 | S. Marco Giardinetti "A"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Volgens dienstregeling | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
