Venezia · Belangrijke haltes
Ospedale
Bekijk de steigers van Ospedale en de volgende afvaarten.
Dienstregeling
Volledige dag
| Vertrek | Lijn | Richting | Steiger |
|---|---|---|---|
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Liveprognose · Volgens dienstregeling 07:22 · 0 min | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 22 | S. GiobbeOspedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 22 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 22 | Punta Sabbioni "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| ● Liveprognose · Volgens dienstregeling 19:43 · +1 min | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Liveprognose · Volgens dienstregeling 20:02 · 0 min | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| ● Liveprognose · Volgens dienstregeling 20:03 · 0 min | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Liveprognose · Volgens dienstregeling 20:23 · -3 min | 4.2 | S. Marco-San Zaccaria "D"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 4.2 | S. Marco-San Zaccaria "D"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| ● Liveprognose · Volgens dienstregeling 17:32 · +205 min | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Liveprognose · Volgens dienstregeling 20:32 · +101 min | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Volgens dienstregeling | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
Kaart
Volg je lijn op de kaart
Kies een lijn, vind je steiger en bekijk boten met een actuele positie.
Kaart laden…
Op loopafstand
Op loopafstand
In de buurt: de omgeving van Ospedale. Kies je reisdatum voor de juiste afvaarten.
- de omgeving van Ospedale