Linie vaporetto
1Linia 1: Piazzale Roma – Canal Grande – Lido
Linia 1 kursuje trasą Piazzale Roma – Canal Grande – Lido. Sprawdź przystanki i najbliższe odjazdy.
Przebieg trasy
P.le Roma "F" - Lido S.M.E. "D"
Kierunek końcowy lub przystań mogą różnić się między rejsami. Sprawdź kierunek przed wejściem.
Rozkład
Cały dzień
| Odjazd | Linia | Kierunek | Przystań |
|---|---|---|---|
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | S. AngeloLido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | P.le Roma "G"Lido S.M.E. "D" | Lido S.M.E. "D" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Planowo | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
Mapa
Śledź linię na mapie
Wybierz linię, znajdź przystań i zobacz statki z aktualną pozycją.
Ładowanie mapy…
Przystanki na trasie
- P.le Roma "F"
- Ferrovia "B"
- Riva de Biasio "B"
- S. Marcuola-Casino' "B"
- S. Stae
- Ca' d'Oro
- Rialto Mercato
- Rialto "D"
- S. Silvestro
- S. Angelo
- S. Toma' "A"
- Ca' Rezzonico
- Accademia "A"
- S. Maria del Giglio
- Salute
- S. Marco Vallaresso "B"
- S. Marco-San Zaccaria "F"
- Arsenale "B"
- Giardini "B"
- S.Elena-Stadio Penzo "C"
- Lido S.M.E. "D"