Venezia · Ważne przystanki
Ospedale
Sprawdź przystanie Ospedale i najbliższe odjazdy.
Rozkład
Cały dzień
| Odjazd | Linia | Kierunek | Przystań |
|---|---|---|---|
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 22 | S. GiobbeOspedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 22 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 22 | Punta Sabbioni "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Prognoza na żywo · Planowo 13:43 · 0 min | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Prognoza na żywo · Planowo 14:23 · +1 min | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Prognoza na żywo · Planowo 14:42 · 0 min | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Prognoza na żywo · Planowo 15:13 · +5 min | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Prognoza na żywo · Planowo 15:23 · 0 min | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| ● Prognoza na żywo · Planowo 15:22 · +1 min | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Prognoza na żywo · Planowo 15:33 · +2 min | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Prognoza na żywo · Planowo 15:42 · -1 min | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Prognoza na żywo · Planowo 15:52 · +6 min | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| ● Prognoza na żywo · Planowo 16:12 · +2 min | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| ● Prognoza na żywo · Planowo 16:52 · -1 min | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | Murano Museo "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | S. Marco-San Zaccaria "D"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.1 | Murano Museo "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 4.2 | S. Marco-San Zaccaria "D"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.1 | F.te Nove "C"Ospedale | Ospedale |
| Planowo | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ospedale | Ospedale |
Mapa
Śledź linię na mapie
Wybierz linię, znajdź przystań i zobacz statki z aktualną pozycją.
Ładowanie mapy…
W zasięgu spaceru
W zasięgu spaceru
W pobliżu: okolice przystanku Ospedale. Wybierz datę podróży, aby zobaczyć właściwe rejsy.
- okolice przystanku Ospedale