Venezia · Paragens importantes
Ferrovia
Consulte os cais de Ferrovia e as próximas partidas.
Horário
Horário diário completo
| Partida | Linha | Direção | Cais |
|---|---|---|---|
| Previsto | N | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 5.1 | P.le Roma "G"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 4.2 | F.te Nove "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 4.2 | F.te Nove "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| Previsto | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| Previsto | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| Previsto | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| Previsto | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| Previsto | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
