Venezia · 重要站点
Ferrovia
查看 Ferrovia 的各个码头和近期班次。
时刻表
全天时刻表
| 出发 | 航线 | 方向 | 码头 |
|---|---|---|---|
| 计划时间 | N | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 5.1 | P.le Roma "G"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 4.2 | F.te Nove "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "B"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 4.2 | F.te Nove "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| ● 实时预测 · 计划时间 07:44 · 0 分钟 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 2/ | P.le Roma "G"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 2/ | Rialto "D"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 4.1 | Murano Museo "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 3 | P.le Roma "E"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"Ferrovia "A" | Ferrovia "A" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"Ferrovia "D" | Ferrovia "D" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"Ferrovia "C" | Ferrovia "C" |
| 计划时间 | 1 | P.le Roma "G"Ferrovia "E" | Ferrovia "E" |
| 计划时间 | 2 | Lido S.M.E. "E"Ferrovia "B" | Ferrovia "B" |
