Venezia · Wichtige Haltestellen
S. Marco-San Zaccaria
Alle zusammengehörenden Anleger von S. Marco-San Zaccaria mit den nächsten Abfahrten.
Fahrplan
Nächste Abfahrten
| Abfahrt | Linie | Richtung | Anleger |
|---|---|---|---|
| Plan | N | Lido S.M.E. "D"S. Marco-San Zaccaria "F" | S. Marco-San Zaccaria "F" |
| Plan | N | Rialto "D"S. Marco-San Zaccaria "B" | S. Marco-San Zaccaria "B" |
| Plan | N | Lido S.M.E. "D"S. Marco-San Zaccaria "F" | S. Marco-San Zaccaria "F" |
| Plan | N | Tronchetto "A"S. Marco-San Zaccaria "C" | S. Marco-San Zaccaria "C" |
| Plan | N | Lido S.M.E. "D"S. Marco-San Zaccaria "F" | S. Marco-San Zaccaria "F" |
| Plan | N | Lido S.M.E. "D"S. Marco-San Zaccaria "B" | S. Marco-San Zaccaria "B" |
| Plan | N | Lido S.M.E. "D"S. Marco-San Zaccaria "F" | S. Marco-San Zaccaria "F" |
| Plan | N | S. Marco-San Zaccaria "B"S. Marco-San Zaccaria "C" | S. Marco-San Zaccaria "C" |
| Plan | N | Lido S.M.E. "D"S. Marco-San Zaccaria "F" | S. Marco-San Zaccaria "F" |
| Plan | N | S. Marco-San Zaccaria "B"S. Marco-San Zaccaria "C" | S. Marco-San Zaccaria "C" |
| Plan | N | P.le Roma "F"S. Marco-San Zaccaria "B" | S. Marco-San Zaccaria "B" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"S. Marco-San Zaccaria "A" | S. Marco-San Zaccaria "A" |
| Plan | N | Lido S.M.E. "D"S. Marco-San Zaccaria "F" | S. Marco-San Zaccaria "F" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"S. Marco-San Zaccaria "C" | S. Marco-San Zaccaria "C" |
| Plan | 2 | P.le Roma "F"S. Marco-San Zaccaria "B" | S. Marco-San Zaccaria "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"S. Marco-San Zaccaria "C" | S. Marco-San Zaccaria "C" |
| Plan | N | Lido S.M.E. "D"S. Marco-San Zaccaria "F" | S. Marco-San Zaccaria "F" |
| Plan | 14 | Punta Sabbioni "B"S. Marco-San Zaccaria "F" | S. Marco-San Zaccaria "F" |
| Plan | 2 | P.le Roma "F"S. Marco-San Zaccaria "B" | S. Marco-San Zaccaria "B" |
| Plan | 1 | P.le Roma "G"S. Marco-San Zaccaria "C" | S. Marco-San Zaccaria "C" |
| Plan | 1 | Lido S.M.E. "D"S. Marco-San Zaccaria "F" | S. Marco-San Zaccaria "F" |
| Plan | 2 | Rialto "D"S. Marco-San Zaccaria "B" | S. Marco-San Zaccaria "B" |
| Plan | 5.1 | Lido S.M.E. "B"S. Marco-San Zaccaria "F" | S. Marco-San Zaccaria "F" |
| Plan | 1 | Lido S.M.E. "D"S. Marco-San Zaccaria "F" | S. Marco-San Zaccaria "F" |
Karte
Deine Linie auf der Karte
Linie wählen und Haltestellen auf der Karte entdecken.
Karte wird geladen …
In Gehweite
In Gehweite
In Gehweite liegen Markusplatz, Dogenpalast und Riva degli Schiavoni. Wähle oben dein Reisedatum für die passenden Abfahrten.
- Markusplatz
- Dogenpalast und Riva degli Schiavoni