Venezia · Arrêts essentiels
P.le Roma
Consultez les embarcadères de P.le Roma et les prochains départs.
Horaires
Horaire complet
| Départ | Ligne | Direction | Embarcadère |
|---|---|---|---|
| Prévu | N | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | F.te Nove "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | F.te Nove "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Prévu | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Prévu | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Prévu | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Prévu | 2 | S. Marco Giardinetti "A"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Prévu | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Prévu | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
