Venezia · 重要站点
P.le Roma
查看 P.le Roma 的各个码头和近期班次。
时刻表
近期发船
| 出发 | 航线 | 方向 | 码头 |
|---|---|---|---|
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| ● 实时预测 · 计划时间 19:28 · +8 分钟 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| 计划时间 | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| ● 实时预测 · 计划时间 19:40 · +7 分钟 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| ● 实时预测 · 计划时间 19:42 · +7 分钟 | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| ● 实时预测 · 计划时间 19:52 · +1 分钟 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| 计划时间 | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| ● 实时预测 · 计划时间 19:58 · +6 分钟 | 4.1 | S. Marco-San Zaccaria "E"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| 计划时间 | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| ● 实时预测 · 计划时间 20:04 · +5 分钟 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| 计划时间 | 5.1 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| ● 实时预测 · 计划时间 19:38 · +33 分钟 | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| ● 实时预测 · 计划时间 20:16 · 0 分钟 | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| 计划时间 | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| ● 实时预测 · 计划时间 20:18 · 0 分钟 | 4.1 | S. Marco-San Zaccaria "E"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| 计划时间 | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| 计划时间 | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
地图
在地图上查看航线
选择航线,找到码头,并查看有最新位置的船只。
正在加载地图…
步行可达
步行可达
附近地点:P.le Roma 站周边。请选择出行日期查看相应班次。
- P.le Roma 站周边