Venezia · Fermate principali
P.le Roma
Consulta i pontili della fermata P.le Roma e le prossime partenze programmate.
Orario
Orario giornaliero completo
| Partenza | Linea | Direzione | Pontile |
|---|---|---|---|
| Programmato | N | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.2 | F.te Nove "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.2 | F.te Nove "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 07:41 · 0 min | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 07:50 · 0 min | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 2/ | Rialto "D"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 12:16 · 0 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 08:45 · +224 min | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 12:38 · -2 min | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 12:28 · +14 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:21 · 0 min | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:30 · -3 min | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:40 · 0 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:51 · 0 min | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:52 · 0 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:57 · -2 min | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:58 · 0 min | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:04 · +1 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:09 · 0 min | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:16 · +4 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:18 · +4 min | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:26 · +8 min | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:30 · +6 min | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:28 · +8 min | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:36 · +5 min | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:42 · +2 min | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 3 | P.le Roma "E"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | S. Marco-San Zaccaria "B"P.le Roma "G" | P.le Roma "G" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:54 · 0 min | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 13:38 · +77 min | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:50 · +6 min | 5.1 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
| Programmato | 4.1 | Murano Museo "A"P.le Roma "E" | P.le Roma "E" |
| Programmato | 6 | Lido S.M.E. "B"P.le Roma "B" | P.le Roma "B" |
| ● Previsione in tempo reale · Programmato 14:56 · +7 min | 4.2 | Murano Museo "B"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 2 | Lido S.M.E. "E"P.le Roma "F" | P.le Roma "F" |
| Programmato | 5.2 | Lido S.M.E. "A"P.le Roma "D" | P.le Roma "D" |
| Programmato | 1 | Lido S.M.E. "D"P.le Roma "C" | P.le Roma "C" |
